Ouvrir le menu principal

Modifications

Pistolets

903 octets ajoutés, 6 mars 2013 à 12:28
aucun résumé de modification
{| class="wikitable sortable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" style="text-align:center;margin: 1em auto 1em auto;padding: 0px; {{#if:{{{width|}}}|width:{{{width}}};|}}"
! scope="col" class="unsortable" |  
! scope="col" | Nom
! scope="col" | Niveau
! scope="col" | Valeur
! scope="col" | Dégâts
! scope="col" | Cadence de tir
! scope="col" | Taille du chargeur
! scope="col" | Temps de rechargement
! scope="col" | X Critique
! scope="col" | Dispersion
! scope="col" | Origine technologique
! scope="col" | Notes éventuelles
|-
| [[Fichier:Magnum-EMC.jpg|center|150px]]
| <span style="color: #60D63B;">'''Magnum EMC'''</span>
| -
| 2000
| 575
| 4,5
| 7
| 2,5
| 2,5x
| 1,15
| [[EMC]]
| -0,10 recul
|-
| [[Fichier:Hp6.jpg|center|150px]]
| <span style="color: #60D63B;">'''Meute de loups HP-6'''</span>
| -
| 1000
| 505
| 6,5
| 16
| 1,8
| 4,0x
| 0,35
|
| +4 chargeur
|}
 
[[Catégorie:Armement]]
4 692

modifications